
| ☆排氣壓力:0.8-1.25Mpa |
| ☆排氣量:0.36-0.9M3/Min |
| ☆電機功率範圍(wéi):3-7.5 kW |
| KJ係列工業用活塞式空氣壓縮機技術(shù)參數 | ||||||
| 序號 | 型號 | 電(diàn)動機 | 排氣量 | 最大使(shǐ)用壓力 | 外型(xíng)尺寸 | |
| HP/kW | m3/min | MPa(kg/cm2G) | mm×mm×mm | |||
| 1 | KJ100 | 10/7.5 | 0.90 | 0.8(8) | 1550×550×1050 | |
| 2 | KJ75 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1550×500×1000 | |
| 3 | KJ40 | 4/3 | 0.36 | 0.8(8) | 1200×500×900 | |
| 4 | KJH100 | 10/7.5 | 0.80 | 1.25(12.5) | 1550×550×1050 | |
| 5 | KJH75 | 7.5/5.5 | 0.60 | 1.25(12.5) | 1550×500×1000 | |

功率範圍(wéi):90-400kW 91视频在线兩級壓縮螺...

無油機OGWFD11 ═ ═ ═ ═ ═ ═純...

Kaitec螺(luó)杆式真空泵的運轉效率非常...

實現能源梯度利用 為(wéi)節約中國貢...